Impact sockets with Ingersoll Rand’s power-ring design for stubborn fasteners.
At a glance
| Drive | 1/2 in |
|---|---|
| Profile | 6 point |
| Material | Chrome-molybdenum steel |
| Length | 3.1 in (78.0 mm) |
| Contents | One selected socket |
Why choose it?
Impact construction
Chrome-molybdenum steel provides the socket body.
Size identification
Laser-etched labeling helps identify the selected socket.
Before you order
Select the fastener size and check clearance around the power ring. The 17 and 19 mm models have a 2.9-inch ring diameter; the 26 mm model has a 2.8-inch ring diameter.
Package and model
| Configuration | MPN | GTIN | Package |
|---|---|---|---|
| 17 mm | S64M17L-PS1 | 663023123318 | One selected socket |
| 19 mm | S64M19L-PS1 | 663023114842 | One selected socket |
| 26 mm | S64M26L-PS1 | 663023123332 | One selected socket |
