Wanda Wandabase HS Mixing Toners
Wanda Wandabase HS Mixing Toners
SKU:389288
Wandabase HS is Wanda’s polyester basecoat mixing system. Choose the toner code, color and container size required by your mixing formula. These are individual mixing components; a toner color name is not a vehicle paint-code match.
Image note: Representative packaging; see selected toner and container size. The can image does not show the selected color.
Purchase quantity
Order quantity 1 supplies one individual container of the selected item. This is not a carton or a ready-mixed vehicle color. Case quantities below are manufacturer references only and do not change the purchase quantity.
Specifications
| Mixing code / component | Container | Item | Current manufacturer code | Barcode | Case pack |
|---|---|---|---|---|---|
| 2954 Pearl Medium Green | 900 mL | 389288 | 613702 | 7891574462218 | 2 |
| 2941 Medium Gold | 900 mL | 389306 | 613724 | 7891574469538 | 2 |
| 2004 Brilliant Metallic | 3.6 L | 389732 | 613899 | 7891574458259 | 2 |
| 2001 Metallic Fine | 3.6 L | 391720 | 613952 | 7891574058657 | 2 |
| 2005 Metallic Gold | 900 mL | 391723 | 613715 | 7891574427323 | 2 |
| 2007 Metallic Medium II | 3.6 L | 391725 | 613856 | 7891574451205 | 2 |
| 2203 Wine Red Transparent | 3.6 L | 391731 | 613857 | 7891574058770 | 2 |
| 2232 Orange Red Transparent | 900 mL | 391732 | 613731 | 7891574058794 | 2 |
| 2246 Orange II | 900 mL | 391736 | 613757 | 7891574465530 | 2 |
| 2400 Transparent Yellow | 900 mL | 391739 | 613685 | 7891574058909 | 2 |
| 2434 Oxide Yellow | 900 mL | 391740 | 613686 | 7891574058916 | 2 |
| 2455 Greenish Yellow Transparent | 900 mL | 391742 | 613732 | 7891574058954 | 2 |
| 2456 Greenish Yellow | 900 mL | 391743 | 613763 | 7891574465356 | 2 |
| 2545 Yellowish Green Transparent | 3.6 L | 391745 | 613605 | 7891574458235 | 2 |
| 2565 Bluish Green | 900 mL | 391746 | 613790 | 7891574058978 | 2 |
| 2723 Red Violet Transparent II | 3.6 L | 391752 | 613606 | 7891574458754 | 2 |
| 2800 Deep Black | 900 mL | 391753 | 613801 | 7891574420126 | 2 |
| 2911 Pearl Silver White | 900 mL | 391756 | 613803 | 7891574436196 | 2 |
| 2923 Pearl Brown | 900 mL | 391757 | 613791 | 7891574059098 | 2 |
| 2925 Pearl Special Red | 900 mL | 391759 | 613768 | 7891574059128 | 2 |
| 2942 Pearl Gold | 900 mL | 391760 | 613771 | 7891574059074 | 2 |
| 2952 Pearl Green | 900 mL | 391761 | 613772 | 7891574059159 | 2 |
| 2963 Pearl Special Blue | 900 mL | 391762 | 613762 | 7891574059166 | 2 |
| 2964 Pearl Blue | 900 mL | 391763 | 613773 | 7891574059173 | 2 |
| 2975 Pearl Lavender | 900 mL | 391764 | 613774 | 7891574059180 | 2 |
| 2009 Metallic Extra Fine | 900 mL | 613710 | 613710 | 7891574459881 | 2 |
| 2700 Violet Transparent | 900 mL | 613804 | 613804 | 7891574059036 | 2 |
| 3200 High Solid White | 3.6 L | 614731 | 614731 | 7891574441862 | 2 |
Selection and safe use
For professional refinishing. Verify the mixing formula and read the container label and applicable technical and safety data sheets before use. Follow the ventilation and protective-equipment requirements stated by the manufacturer. Reducer, clearcoat and equipment are not included.
WARNING: Cancer and Reproductive Harm — www.P65Warnings.ca.gov.
Manufacturer information
Wanda product and application guide
- 2954 Pearl Medium Green — official product record
- 2941 Medium Gold — official product record
- 2004 Brilliant Metallic — official product record
- 2001 Metallic Fine — official product record
- 2005 Metallic Gold — official product record
- 2007 Metallic Medium II — official product record
- 2203 Wine Red Transparent — official product record
- 2232 Orange Red Transparent — official product record
- 2246 Orange II — official product record
- 2400 Transparent Yellow — official product record
- 2434 Oxide Yellow — official product record
- 2455 Greenish Yellow Transparent — official product record
- 2456 Greenish Yellow — official product record
- 2545 Yellowish Green Transparent — official product record
- 2565 Bluish Green — official product record
- 2723 Red Violet Transparent II — official product record
- 2800 Deep Black — official product record
- 2911 Pearl Silver White — official product record
- 2923 Pearl Brown — official product record
- 2925 Pearl Special Red — official product record
- 2942 Pearl Gold — official product record
- 2952 Pearl Green — official product record
- 2963 Pearl Special Blue — official product record
- 2964 Pearl Blue — official product record
- 2975 Pearl Lavender — official product record
- 2009 Metallic Extra Fine — official product record
- 2700 Violet Transparent — official product record
- 3200 High Solid White — official product record
Couldn't load pickup availability
- Ships in 1–2 business days from Eugene, OR
- Free ground shipping over $425 · $9.99 under
- 30-day returns on unopened, resalable items
Low stock
Share

Technical details
General
- Part number
- 389288
- Brand
- Wanda
- Product type
- Automotive Mixing Toner